気象庁風力階級表
風力階級 風速 [ノット] 風速 [m/s] 地表物の状態(陸上)
0 0 0.0-0.2 静穏。煙はまっすぐに昇る。
1 1-3 0.3-1.5 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。
2 4-6 1.6-3.3 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。
3 7-10 3.4-5.4 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽い旗が開く。
4 11-16 5.5-7.9 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。
5 17-21 8.0-10.7 葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。
6 22-27 10.8-13.8 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。
7 28-33 13.9-17.1 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。
8 34-40 17.2-20.7 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。
9 41-47 20.8-24.4 人家にわずかの損害がおこる。
10 48-55 24.5-28.4 陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。
11 56-63 28.5-32.6 めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。
12 64- 32.7-  


戻る