日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
(自動作図)
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
気象庁の天気図に「各地の天気」を記入した図 (カラー)
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
気象庁の天気図に「各地の天気」を記入した図 (白黒)
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
雲画像+天気図+各地の天気: 雲画像に天気図と「各地の天気」を重ねた図
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
天気図用紙: 天気図用紙に気象通報の内容を記入した図
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |
天気図用紙 (作図例): 天気図用紙に気象庁の天気図と「各地の天気」を重ねた図
日曜日 | 12時 |
---|---|
月曜日 | 12時 |
火曜日 | 12時 |
水曜日 | 12時 |
木曜日 | 12時 |
金曜日 | 12時 |
土曜日 | 12時 |