天気図+地上気象: 気象庁の天気図に観測値を記入した図 (カラー)
日曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

天気図+地上気象: 気象庁の天気図に観測値を記入した図 (白黒)
日曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

雲画像
日曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

雲画像+天気図: 雲画像に天気図を重ねた図
日曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

雲画像+天気図+地上気象: 雲画像に天気図と地上気象を重ねた図
日曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

雲画像+天気図+高層気象: 雲画像に天気図と高層気象を重ねた図
日曜日 9時 | 21時
月曜日 9時 | 21時
火曜日 9時 | 21時
水曜日 9時 | 21時
木曜日 9時 | 21時
金曜日 9時 | 21時
土曜日 9時 | 21時

天気図用紙: 天気図用紙に気象通報の内容を記入した図
日曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

天気図用紙 (作図例): 天気図用紙に気象庁の天気図と観測値を重ねた図
日曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
月曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
火曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
水曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
木曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
金曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時
土曜日 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時

天気図用紙 (数値予報資料): 天気図用紙にFXFE50x(下)を重ねた図
日曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
月曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
火曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
水曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
木曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
金曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間
土曜日 9時 +12 +24 +36 +48 +72時間 | 21時 +12 +24 +36 +48 +72時間

天気図用紙 (予想天気図): 天気図用紙に予想天気図を重ねた図
日曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
月曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
火曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
水曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
木曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
金曜日 9時 +24 +48時間 | 21時 +24 +48時間
土曜日 9時 +24 +72時間 | 21時 +24 +48時間


トップページ