日曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
火曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
水曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
木曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
金曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
土曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
局地プロット図 (日本式)
日曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
---|---|
月曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
火曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
水曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
木曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
金曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
土曜日 | 00 データ 船舶 | 03 データ 船舶 | 06 データ 船舶 | 09 データ 船舶 | 12 データ 船舶 | 15 データ 船舶 | 18 データ 船舶 | 21 データ 船舶 UTC |
SYNOP/SHIP/BUOY
日曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
---|---|
月曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
火曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
水曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
木曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
金曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |
土曜日 | 00 SHIP BUOY | 03 SHIP BUOY | 06 SHIP BUOY | 09 SHIP BUOY | 12 SHIP BUOY | 15 SHIP BUOY | 18 SHIP BUOY | 21 SHIP BUOY UTC |